スマートシティ官民連携プラットフォームとは
スマートシティの取り組みを官公庁と民間企業との連携で加速させるために設立されました。企業、大学・研究機関、地方公共団体、関係府省等を会員とした組織、基盤を「スマートシティ官民連携プラットフォーム」といいます。
スマートシティ官民連携プラットフォームでは、「事業支援」「分科会の開催」、「マッチング支援」、「普及促進活動」等のスマートシティを促進するための施策が行われております。
2019年8月8日に規定されています。
スマートシティ官民連携プラットフォームの構成
取り組み
主に6つの取組みがされています。
- SIPアーキテクチャ構築・実証(内閣府)
- SIPとは、戦略的イノベーション創造プログラムのことです。
- スマートシティモデル事業(国土交通省)
- 未来技術等社会実装事業(内閣府)
- パイロット地域分析事業
- 新モビリティサービス推進事業(国土交通省)
- データ利活用型スマートシティ推進事業(総務省)
会員情報
会員は、全部で4つに分かれています。(2022年05月31日時点)
一号会員は、スマートシティを推進する企業や地方公共団体です。二号会員は、関係府省。三号会員は、スマートシティの取組や推進に関する報告・提言を提出した経済団体及び学術団体です。オブザーバーとは、スマートシティの推進に意欲がある企業や地方公共団体のうちシーズ又はニーズの提案を書面により提出した団体です。
区分 | 区分詳細 | 会員数(団体) |
---|---|---|
一号会員 | 企業、地方公共団体 | 596 |
ニ号会員 | 関係府省庁 | 11 |
三号会員 | 経済団体、学術団体 | 2 |
オブザーバー | 企業、地方公共団体 | 168 |
これまでの官民連携プラットフォームの活動記録
主に分科会の実施やセミナーの実施、広報資料の作成を行っています。
分科会
概要 | 発案者 |
---|---|
観光型MaaSの発展に向けて | 株式会社JTB |
自治体・観光関連団体・サービス事業者のビックデータの有効活用による、 EBPM「証拠に基づく事業・政策立案」と効率化、生産性の向上 | 株式会社JTB |
スポーツを核とした観光、健康、モビリティ、都市OSの検討 | KPMGコンサルティング株式会社 |
物流分野の効率化・省力化に関する検討分科会 | 東京ワンセグ株式会社 株式会社エコロングデン 石垣ケーブルテレビ株式会社 |
スマートシティの財政面からの持続性確保 | 有限責任監査法人トーマツ |
スマートシティビジョンの検討および地域へのスマートシティ普及促進 | 内閣府 |
都市マネジメント | 国土交通省 松山アーバンデザインセンター |
スマートシティのセキュリティ・セーフティ | 総務省 株式会社ラック |
イベント
イベント名 |
---|
令和3年度第1回オンラインセミナー |
広報資料
年月日 | タイトル |
---|---|
2020年4月24日 | スマートシティの実現に向けた計画を策定~15の先行モデルプロジェクトにおける実行計画~ |
2020年4月22日 | 新しい地域MaaS創出を推進!今年度もスマートモビリティチャレンジを牽引する先進パイロット地域を公募します |
2020年4月17日 | 令和2年度予算 データ利活用型スマートシティ推進事業に係る提案の公募 |
2020年4月17日 | 日本版MaaSの取組を加速!~新たなMaaSの構築を牽引するモデルプロジェクトを公募します~ |
2020年4月17日 | スマートシティの社会実装を加速!全国のスマートシティを牽引するモデルプロジェクトを追加公募します |
2020年3月24日 | 政府による令和2年度のスマートシティ関連事業 ~共通リファレンスアーキテクチャを踏まえた一体的推進~ |
2019年8月8日 | スマートシティ官民連携プラットフォーム 始動~471団体がスマートシティの取組を加速~ |
全国各地で取り組まれているスマートシティプロジェクトの資料
PR
情シスフォース