スーパーシティ候補地のアイデア公募について
2020年12月25日にスーパーシティの候補地の公募が開始され、2021年4月16日に公募の締め切りを迎えました。2020年12月25日以降スーパーシティ構想のアイデアを公募した自治体は全部で52地域ありました。 そこから各自治体、構想を具体化していく中でスーパーシティ構想への挑戦を中止したり、延期し、最終的にスーパーシティ構想を提出した自治体・都市は31となりました。
スーパーシティ区域指定に応募できるのは地方公共団体に限られています。また指定基準については国が下記の7つを設けています。
「スーパーシティ」構想について
1. 複数分野の先端的サービスの提供(概ね5分野以上を目安)
2. 広範かつ大胆な規制・制度改革の提案と、先端的サービス等の事業の実現に向けた地方公共団体、民間事業者等の強いコミットメント
3. 構想全体を企画する者である「アーキテクト」の存在
4. 地方公共団体の公募による必要な能力を有する主要な事業者候補の選定
5. 地方公共団体による区域指定応募前の住民等の意向の把握
6. データ連携基盤の互換性確保及び安全管理基準適合性
7. 住民等の個人情報の適切な取扱い
スーパーシティのフィールド種類
スーパーシティには2種類の取り組みがあります。
- 1つ目はまっさらなところから未来都市を作りあげる「新規開発型(グリーンフィールド型)」
- 2つ目が既存の都市を作り変えようとする「既存都市型(ブラウンフィールド型)」
スーパーシティ候補地一覧
現在発表されている2020年12月28日時点の最新の情報では51の地域(57団体)が応募しています。候補地の一覧は下記の通りです。都道府県別では愛知県が7箇所で立候補しており、一番多いです。
スーパーシティのアイデア公募自治体一覧
2020年12月に各自体体が住民にスーパーシティ構想でのアイデアを公募しました。公募を実施した地域を一覧化しています。一覧にリンクがある都市・自体体は解説記事を書いています。地域の課題、取り組み内容、関係企業や関係者について解説していますので、是非見てみてください。
北海道・東北地方
| 都道府県 | 市町村 | 備考 |
|---|---|---|
| 北海道 | 本別町 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 更別村 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 岩手県 | 矢巾町 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 秋田県 | 仙北市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 福島県 | 会津若松市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
関東地方
| 都道府県 | 市町村 | 備考 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 境町 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| つくば市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 千葉県 | 千葉市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 市原市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 神奈川県 | 鎌倉市 | 新規開発型(グリーンフィールド型) |
| 藤沢市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 群馬県 | 前橋市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
中部地方
| 都道府県 | 市町村 | 備考 |
|---|---|---|
| 長野県 | 茅野市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 松本市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 静岡県 | 浜松市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 掛川市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 牧之原市 | 【2021年4月応募見送り】 新規開発型(グリーンフィールド型) | |
| 富山県 | 富山市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 石川県 | 加賀市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 愛知県 | 犬山市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 豊田市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 東郷町 | 【2021年4月応募見送り】 新規開発型(グリーンフィールド型) | |
| 幸田町 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 岡崎市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 新城市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 豊根村 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
近畿地方
| 都道府県 | 市町村 | 備考 |
|---|---|---|
| 三重県 | 多気町 | 新規開発型(グリーンフィールド型) |
| 京都府 | 京都市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 福知山市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 大阪府 | 大阪市 | 新規開発型(グリーンフィールド型) |
| 池田市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 河内長野市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 兵庫県 | 神戸市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 養父市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 【2021年4月応募見送り】 新規開発型(グリーンフィールド型) |
| 白浜市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
中国地方
| 都道府県 | 市町村 | 備考 |
|---|---|---|
| 島根県 | 美郷町 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 広島県 | 東広島市 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 福山市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 神石高原町 | 既存都市型(ブラウンフィールド型) | |
| 山口県 | 下関市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
四国地方
| 都道府県 | 市町村 | 備考 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 美波町 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 愛媛県 | 西条市 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
| 伊方町 | 【2021年4月応募見送り】 既存都市型(ブラウンフィールド型) |
九州地方・沖縄
スーパーシティ構想自治体一覧
2021年4月に政府にスーパーシティ構想を提出した自治体は下記になります。

